91 80 6156 004-4 MEG 804
Na haku lokomotywy w kolejności
1) Br 151 065-0 RAILION, 2) Br 151 096-5 RAILION.
3) Br 151 142-7 RAILION, 4) Br 151 057-7 DB.
5) Br 151 027-0 DB, 6) Br 151 013-0 DB.
7) Br 151 114-6 DB, 8) Br 151 105-4 RAILION.
9) Br 151 159-1 DB, 10) Br 151 162-5 DB.
11) Br 151 051-0 DB, 12) Br 151 115-3 DB.
13) Br 151 005-6 DB, 14) Br 151 011-4 DB.
Na popychu Br 229 MEG 301 ( 92 80 1229 120-1 )
Bahnhof Hamm Westfalen
Uhrzeit und Datum 09:29 / 01.08.2015
dodane na fotoforum: