maniek4 2023-12-12
Narodziny smogu.
Życzę dobrego powietrza.
maly52 2023-12-12
Dzień dobry we wtorek ... u mnie dziś +4 ... pozdrawiam serdecznie ... dobrego dnia ...:))
spider6 2023-12-12
„Najcenniejsze chwile życia
często przychodzą bez zapowiedzi"
I takich chwil właśnie
Tobie życzę ,oraz wspaniałego dnia u dużo zdrówka.;)
Śliczny kadr -Pozdrawiam.;*
maniek4 2023-12-12
A jak to wygląda w poszczególnych miastach?
Oto stan powietrza w niektórych z nich:
Lędziny: PM2.5: 100% normy. PM10: 92% normy.
Mikołów: PM2.5: 68% normy. PM10: 70% normy.
Katowice: PM2.5: 80% normy. PM10: 70% normy.
Bielsko-Biała: PM2.5: 88% normy. PM10: 92% normy.
Gliwice: PM2.5: 48% normy. PM10: 65% normy.
Zabrze: PM2.5: 100% normy. PM10: 127% normy.
Mysłowice: PM2.5: 84% normy. PM10: 77% normy.
Tarnowskie Góry: PM2.5: 76% normy. PM10: 62% normy.
Bytom: PM2.5: 148% normy. PM10: 185% normy.
Chorzów: PM2.5: 128% normy. PM10: 122% normy.
Siemianowice Śląskie: PM2.5: 120% normy. PM10: 87% normy.
Świętochłowice: PM2.5: 140% normy. PM10: 147% normy.
Pszczyna: PM2.5: 88% normy. PM10: 85% normy.
Żywiec: PM2.5: 4% normy. PM10: 10% normy.
Knurów: PM2.5: 40% normy. PM10: 57% normy.
Częstochowa: PM2.5: 76% normy. PM10: 82% normy.
Ruda Śląska: PM2.5: 108% normy. PM10: 127% normy.
Dąbrowa Górnicza: PM2.5: 108% normy. PM10: 122% normy.
Będzin: PM2.5: 132% normy. PM10: 157% ...
maniek4 2023-12-12
Będzin: PM2.5: 132% normy. PM10: 157% normy. Z netu